Versiones Android y correspondencia de Nivel de API a Junio de 2018
Estas son las versiones Android hasta ahora:
Nombre código | Número de versión | Fecha de lanzamiento | Nivel de API |
---|---|---|---|
(Sin nombre código)1 | 1.0 | 23 de septiembre de 2008 | 1 |
(Conocido internamente como «Petit Four»)1 | 1.1 | 9 de febrero de 2009 | 2 |
Cupcake | 1.5 | 25 de abril de 2009 | 3 |
Donut | 1.6 | 15 de septiembre de 2009 | 4 |
Eclair | 2.0–2.1 | 26 de octubre de 2009 | 5-7 |
Froyo | 2.2–2.2.3 | 20 de mayo de 2010 | 8 |
Gingerbread | 2.3–2.3.7 | 6 de diciembre de 2010 | 9–10 |
Honeycomb2 | 3.0–3.2.6 | 22 de febrero de 2011 | 11–13 |
Ice Cream Sandwich | 4.0–4.0.5 | 18 de octubre de 2011 | 14–15 |
Jelly Bean | 4.1–4.3.1 | 9 de julio de 2012 | 16–18 |
KitKat | 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 | 31 de octubre de 2013 | 19–20 |
Lollipop | 5.0–5.1.1 | 12 de noviembre de 2014 | 21–22 |
Marshmallow | 6.0–6.0.1 | 5 de octubre de 2015 | 23 |
Nougat | 7.0 – 7.1 – 7.1.1 – 7.1.2 | 15 de junio de 2016 | 24-25 |
Oreo | 8.0 – 8.1 | 21 de agosto de 2017 | 26-27 |
P | 9.0 | Agosto de 2018 |
28
|
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Android
¿Por que las versiones de Android tienen nombres de postres?
https://www.androidpit.es/por-que-android-tiene-nombres-de-postres